OO/𖣠⚪ᗩ∣ↀ∣𒾨⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪𒾨∣ↀ∣ᗩ⚪𖣠/𖣠⚪✤ᴥᗩ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᗩᴥ✤⚪𖣠/𖣠⚪ᗱᗴᴥᗩᗯ✤ꗳⓄᔓᔕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᔓᔕⓄꗳ✤ᗯᗩᴥ.../𖣠⚪ᕭᕮᗩНߦᗱᗴᙏᕭᕮⓄߦ✤⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪✤ߦⓄᕭᕮ.../𖣠⚪ᔓᔕⓄᴥᗱᗴᑐᑕⓄИNꖴ옷ᴥ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᴥ옷ꖴИ.../𖣠⚪ᴥᗱᗴߦⓄ옷ᔓᔕᗩᴥᕤᕦ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᕤᕦᴥᗩᔓᔕ.../ꓨVƧ.XHꓨ. ⠀⠀ ❋⸭⁘· ⠀⠀ 𐄪 ⠀⠀ ▫◻...

37455 lines
3.2 MiB

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1458" height="1458" viewBox="240 240 1458 1458" >
<DEFS>
<style>.OOOO{STROKE:NONE;FILL:#00F47C;FILL-OPACITY:1} </style>
</DEFS>
<rect x="0" y="0" width="1458" height="1458" style="FILL:NONE;STROKE:NONE"/>
<polyline points="486 972 972 972 972 486 486 486 486 972 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="162 1296 324 1296 324 1134 162 1134 162 1296 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="648 1296 810 1296 810 1134 648 1134 648 1296 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1134 1296 1296 1296 1296 1134 1134 1134 1134 1296 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1134 810 1296 810 1296 648 1134 648 1134 810 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1134 324 1296 324 1296 162 1134 162 1134 324 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="648 324 810 324 810 162 648 162 648 324 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="162 324 324 324 324 162 162 162 162 324 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="162 810 324 810 324 648 162 648 162 810 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 1404 108 1404 108 1350 54 1350 54 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="540 1404 594 1404 594 1350 540 1350 540 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 1404 1080 1404 1080 1350 1026 1350 1026 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 918 1080 918 1080 864 1026 864 1026 918 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 432 1080 432 1080 378 1026 378 1026 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="540 432 594 432 594 378 540 378 540 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 432 108 432 108 378 54 378 54 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 918 108 918 108 864 54 864 54 918 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="216 1404 270 1404 270 1350 216 1350 216 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="702 1404 756 1404 756 1350 702 1350 702 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1188 1404 1242 1404 1242 1350 1188 1350 1188 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1188 918 1242 918 1242 864 1188 864 1188 918 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1188 432 1242 432 1242 378 1188 378 1188 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="702 432 756 432 756 378 702 378 702 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="216 432 270 432 270 378 216 378 216 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="216 918 270 918 270 864 216 864 216 918 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 1404 432 1404 432 1350 378 1350 378 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="864 1404 918 1404 918 1350 864 1350 864 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 1404 1404 1404 1404 1350 1350 1350 1350 1404 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 918 1404 918 1404 864 1350 864 1350 918 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 432 1404 432 1404 378 1350 378 1350 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="864 432 918 432 918 378 864 378 864 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 432 432 432 432 378 378 378 378 432 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 918 432 918 432 864 378 864 378 918 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 1242 432 1242 432 1188 378 1188 378 1242 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="864 1242 918 1242 918 1188 864 1188 864 1242 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 1242 1404 1242 1404 1188 1350 1188 1350 1242 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 756 1404 756 1404 702 1350 702 1350 756 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 270 1404 270 1404 216 1350 216 1350 270 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="864 270 918 270 918 216 864 216 864 270 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 270 432 270 432 216 378 216 378 270 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 756 432 756 432 702 378 702 378 756 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 1080 432 1080 432 1026 378 1026 378 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="864 1080 918 1080 918 1026 864 1026 864 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 1080 1404 1080 1404 1026 1350 1026 1350 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 594 1404 594 1404 540 1350 540 1350 594 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1350 108 1404 108 1404 54 1350 54 1350 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="864 108 918 108 918 54 864 54 864 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 108 432 108 432 54 378 54 378 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="378 594 432 594 432 540 378 540 378 594 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="216 1080 270 1080 270 1026 216 1026 216 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="702 1080 756 1080 756 1026 702 1026 702 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1188 1080 1242 1080 1242 1026 1188 1026 1188 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1188 594 1242 594 1242 540 1188 540 1188 594 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1188 108 1242 108 1242 54 1188 54 1188 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="702 108 756 108 756 54 702 54 702 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="216 108 270 108 270 54 216 54 216 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="216 594 270 594 270 540 216 540 216 594 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 1080 108 1080 108 1026 54 1026 54 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="540 1080 594 1080 594 1026 540 1026 540 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 1080 1080 1080 1080 1026 1026 1026 1026 1080 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 594 1080 594 1080 540 1026 540 1026 594 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 108 1080 108 1080 54 1026 54 1026 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="540 108 594 108 594 54 540 54 540 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 108 108 108 108 54 54 54 54 108 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 594 108 594 108 540 54 540 54 594 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 1242 108 1242 108 1188 54 1188 54 1242 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="540 1242 594 1242 594 1188 540 1188 540 1242 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 1242 1080 1242 1080 1188 1026 1188 1026 1242 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 756 1080 756 1080 702 1026 702 1026 756 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1026 270 1080 270 1080 216 1026 216 1026 270 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="540 270 594 270 594 216 540 216 540 270 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 270 108 270 108 216 54 216 54 270 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="54 756 108 756 108 702 54 702 54 756 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 1440 36 1440 36 1422 18 1422 18 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="504 1440 522 1440 522 1422 504 1422 504 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 1440 1008 1440 1008 1422 990 1422 990 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 954 1008 954 1008 936 990 936 990 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 468 1008 468 1008 450 990 450 990 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="504 468 522 468 522 450 504 450 504 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 468 36 468 36 450 18 450 18 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 954 36 954 36 936 18 936 18 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="180 1440 198 1440 198 1422 180 1422 180 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="666 1440 684 1440 684 1422 666 1422 666 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1152 1440 1170 1440 1170 1422 1152 1422 1152 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1152 954 1170 954 1170 936 1152 936 1152 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1152 468 1170 468 1170 450 1152 450 1152 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="666 468 684 468 684 450 666 450 666 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="180 468 198 468 198 450 180 450 180 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="180 954 198 954 198 936 180 936 180 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 1440 360 1440 360 1422 342 1422 342 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="828 1440 846 1440 846 1422 828 1422 828 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 1440 1332 1440 1332 1422 1314 1422 1314 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 954 1332 954 1332 936 1314 936 1314 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 468 1332 468 1332 450 1314 450 1314 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="828 468 846 468 846 450 828 450 828 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 468 360 468 360 450 342 450 342 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 954 360 954 360 936 342 936 342 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 1278 360 1278 360 1260 342 1260 342 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="828 1278 846 1278 846 1260 828 1260 828 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 1278 1332 1278 1332 1260 1314 1260 1314 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 792 1332 792 1332 774 1314 774 1314 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 306 1332 306 1332 288 1314 288 1314 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="828 306 846 306 846 288 828 288 828 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 306 360 306 360 288 342 288 342 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 792 360 792 360 774 342 774 342 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 1116 360 1116 360 1098 342 1098 342 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="828 1116 846 1116 846 1098 828 1098 828 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 1116 1332 1116 1332 1098 1314 1098 1314 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 630 1332 630 1332 612 1314 612 1314 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1314 144 1332 144 1332 126 1314 126 1314 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="828 144 846 144 846 126 828 126 828 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 144 360 144 360 126 342 126 342 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="342 630 360 630 360 612 342 612 342 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="180 1116 198 1116 198 1098 180 1098 180 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="666 1116 684 1116 684 1098 666 1098 666 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1152 1116 1170 1116 1170 1098 1152 1098 1152 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1152 630 1170 630 1170 612 1152 612 1152 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1152 144 1170 144 1170 126 1152 126 1152 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="666 144 684 144 684 126 666 126 666 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="180 144 198 144 198 126 180 126 180 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="180 630 198 630 198 612 180 612 180 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 1116 36 1116 36 1098 18 1098 18 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="504 1116 522 1116 522 1098 504 1098 504 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 1116 1008 1116 1008 1098 990 1098 990 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 630 1008 630 1008 612 990 612 990 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 144 1008 144 1008 126 990 126 990 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="504 144 522 144 522 126 504 126 504 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 144 36 144 36 126 18 126 18 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 630 36 630 36 612 18 612 18 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 1278 36 1278 36 1260 18 1260 18 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="504 1278 522 1278 522 1260 504 1260 504 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 1278 1008 1278 1008 1260 990 1260 990 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 792 1008 792 1008 774 990 774 990 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="990 306 1008 306 1008 288 990 288 990 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="504 306 522 306 522 288 504 288 504 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 306 36 306 36 288 18 288 18 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="18 792 36 792 36 774 18 774 18 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 1440 90 1440 90 1422 72 1422 72 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="558 1440 576 1440 576 1422 558 1422 558 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 1440 1062 1440 1062 1422 1044 1422 1044 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 954 1062 954 1062 936 1044 936 1044 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 468 1062 468 1062 450 1044 450 1044 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="558 468 576 468 576 450 558 450 558 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 468 90 468 90 450 72 450 72 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 954 90 954 90 936 72 936 72 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="234 1440 252 1440 252 1422 234 1422 234 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="720 1440 738 1440 738 1422 720 1422 720 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1206 1440 1224 1440 1224 1422 1206 1422 1206 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1206 954 1224 954 1224 936 1206 936 1206 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1206 468 1224 468 1224 450 1206 450 1206 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="720 468 738 468 738 450 720 450 720 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="234 468 252 468 252 450 234 450 234 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="234 954 252 954 252 936 234 936 234 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 1440 414 1440 414 1422 396 1422 396 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="882 1440 900 1440 900 1422 882 1422 882 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 1440 1386 1440 1386 1422 1368 1422 1368 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 954 1386 954 1386 936 1368 936 1368 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 468 1386 468 1386 450 1368 450 1368 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="882 468 900 468 900 450 882 450 882 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 468 414 468 414 450 396 450 396 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 954 414 954 414 936 396 936 396 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 1278 414 1278 414 1260 396 1260 396 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="882 1278 900 1278 900 1260 882 1260 882 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 1278 1386 1278 1386 1260 1368 1260 1368 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 792 1386 792 1386 774 1368 774 1368 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 306 1386 306 1386 288 1368 288 1368 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="882 306 900 306 900 288 882 288 882 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 306 414 306 414 288 396 288 396 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 792 414 792 414 774 396 774 396 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 1116 414 1116 414 1098 396 1098 396 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="882 1116 900 1116 900 1098 882 1098 882 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 1116 1386 1116 1386 1098 1368 1098 1368 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 630 1386 630 1386 612 1368 612 1368 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1368 144 1386 144 1386 126 1368 126 1368 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="882 144 900 144 900 126 882 126 882 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 144 414 144 414 126 396 126 396 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="396 630 414 630 414 612 396 612 396 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="234 1116 252 1116 252 1098 234 1098 234 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="720 1116 738 1116 738 1098 720 1098 720 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1206 1116 1224 1116 1224 1098 1206 1098 1206 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1206 630 1224 630 1224 612 1206 612 1206 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1206 144 1224 144 1224 126 1206 126 1206 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="720 144 738 144 738 126 720 126 720 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="234 144 252 144 252 126 234 126 234 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="234 630 252 630 252 612 234 612 234 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 1116 90 1116 90 1098 72 1098 72 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="558 1116 576 1116 576 1098 558 1098 558 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 1116 1062 1116 1062 1098 1044 1098 1044 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 630 1062 630 1062 612 1044 612 1044 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 144 1062 144 1062 126 1044 126 1044 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="558 144 576 144 576 126 558 126 558 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 144 90 144 90 126 72 126 72 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 630 90 630 90 612 72 612 72 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 1278 90 1278 90 1260 72 1260 72 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="558 1278 576 1278 576 1260 558 1260 558 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 1278 1062 1278 1062 1260 1044 1260 1044 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 792 1062 792 1062 774 1044 774 1044 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1044 306 1062 306 1062 288 1044 288 1044 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="558 306 576 306 576 288 558 288 558 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 306 90 306 90 288 72 288 72 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="72 792 90 792 90 774 72 774 72 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="126 1440 144 1440 144 1422 126 1422 126 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="612 1440 630 1440 630 1422 612 1422 612 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1098 1440 1116 1440 1116 1422 1098 1422 1098 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1098 954 1116 954 1116 936 1098 936 1098 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1098 468 1116 468 1116 450 1098 450 1098 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="612 468 630 468 630 450 612 450 612 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="126 468 144 468 144 450 126 450 126 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="126 954 144 954 144 936 126 936 126 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="288 1440 306 1440 306 1422 288 1422 288 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="774 1440 792 1440 792 1422 774 1422 774 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1260 1440 1278 1440 1278 1422 1260 1422 1260 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1260 954 1278 954 1278 936 1260 936 1260 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1260 468 1278 468 1278 450 1260 450 1260 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="774 468 792 468 792 450 774 450 774 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="288 468 306 468 306 450 288 450 288 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="288 954 306 954 306 936 288 936 288 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 1440 468 1440 468 1422 450 1422 450 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="936 1440 954 1440 954 1422 936 1422 936 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 1440 1440 1440 1440 1422 1422 1422 1422 1440 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 954 1440 954 1440 936 1422 936 1422 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 468 1440 468 1440 450 1422 450 1422 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="936 468 954 468 954 450 936 450 936 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 468 468 468 468 450 450 450 450 468 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 954 468 954 468 936 450 936 450 954 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 1278 468 1278 468 1260 450 1260 450 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="936 1278 954 1278 954 1260 936 1260 936 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 1278 1440 1278 1440 1260 1422 1260 1422 1278 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 792 1440 792 1440 774 1422 774 1422 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 306 1440 306 1440 288 1422 288 1422 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="936 306 954 306 954 288 936 288 936 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 306 468 306 468 288 450 288 450 306 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 792 468 792 468 774 450 774 450 792 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 1116 468 1116 468 1098 450 1098 450 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="936 1116 954 1116 954 1098 936 1098 936 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 1116 1440 1116 1440 1098 1422 1098 1422 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 630 1440 630 1440 612 1422 612 1422 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1422 144 1440 144 1440 126 1422 126 1422 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="936 144 954 144 954 126 936 126 936 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 144 468 144 468 126 450 126 450 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="450 630 468 630 468 612 450 612 450 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="288 1116 306 1116 306 1098 288 1098 288 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="774 1116 792 1116 792 1098 774 1098 774 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1260 1116 1278 1116 1278 1098 1260 1098 1260 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1260 630 1278 630 1278 612 1260 612 1260 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1260 144 1278 144 1278 126 1260 126 1260 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="774 144 792 144 792 126 774 126 774 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="288 144 306 144 306 126 288 126 288 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="288 630 306 630 306 612 288 612 288 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="126 1116 144 1116 144 1098 126 1098 126 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="612 1116 630 1116 630 1098 612 1098 612 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1098 1116 1116 1116 1116 1098 1098 1098 1098 1116 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1098 630 1116 630 1116 612 1098 612 1098 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="1098 144 1116 144 1116 126 1098 126 1098 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="612 144 630 144 630 126 612 126 612 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="126 144 144 144 144 126 126 126 126 144 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="126 630 144 630 144 612 126 612 126 630 " class="OOOO"></polyline>
<polyline points="126 1278 144 1278 144 1260 126 1260 126 1278 " class="OOOO"></polyline>
